Der Subwoofer AV 12 D2 II basiert auf der gleichen technischen Philosophie wie die VOCE II-Linie und liefert tiefe, kraftvolle und hoch kontrollierte Bässe in einem kompakten, geschlossenen Gehäuse.
Ausgestattet mit einer 1,5-Zoll-CCAW-Schwingspule und einer 550-Watt-RMS-Motorstruktur kombiniert er dynamische Leistung mit thermischer Stabilität und gewährleistet so eine gleichbleibende Leistung auch bei hohen Schalldruckpegeln. In den Aluminiumdruckgusskorb sind zwei Kabelführungshaken für eine saubere Installation integriert, während die federbelasteten Klemmen 8 AWG-Kabel und schnelle Verbindungen unterstützen.
Die FEM-optimierte Staubschutzkappe erhöht die Steifigkeit und Dämpfung und passt perfekt zu der raffinierten Designsprache der VOCE II-Serie. Der AV 12 D2 II wurde für eine optimale Leistung in geschlossenen 12-14-Liter-Boxen entwickelt und eignet sich ideal für räumlich begrenzte Setups, bei denen die Klangqualität niemals einen Kompromiss darstellt.
Mit seiner dualen 2-Ohm-Konfiguration bietet er maximale Systemflexibilität und nahtlose Integration in High-End-Audiosysteme.
Präzision, Kraft und Eleganz – so spricht der VOCE II die Sprache der tiefen Frequenzen.
Technische Daten
| Nominal diameter | 300 mm (12 in) |
| Impedanz | 2+2 Ohm |
| Belastbarkeit – Spitze | 1100 W |
| Belastbarkeit – Dauerbetrieb | 550 W |
| Sensitivity | 85 dB |
| Frequenzgang | 25 – 400 Hz |
| Schwingspule Ø | 38.6 mm (1.5 in) |
| Chassis Material | ALUMINIUM |
| Magnet-Material | HIGH DENSITY FLUX FERRITE |
| Magnet size D x d x h | 156*60*34 mm |
| Material der Schwingspule | CCAW |
| Korb-Material | GLASS FIBER |
| Konus Material | POLYPROPYLENE |
| Xmax | 16.8 mm (0.66 in) |
| Xmech | 20 mm (0.79 in) |
| Voice Coil Winding Height | 37 mm (1.46 in) |
| Gap Height | 7 mm (0.28 in) |
| Treiber Verdrängungsvolumen | 0.9 l (0.032 ft) |
| Recommended Enclosure | 27.1 l (0.957 ft) |
| Recommended Tuning | 26.5 Hz |
| Ferrofluid | Nein |
Elektro-Akustische Eigenschaften
| D | 539 cm² (83.545 in²) |
| Re | 3.3 Ohm |
| Fs | 23 Hz |
| Le | 4.3 mH |
| Vas | 63 l (2.225 ft) |
| Mms | 326 g (11.499 oz) |
| Cms | 0.15 mm/N |
| BL | 17.4 T•m |
| Qts | 0.5 |
| Qes | 0.5 |
| Qms | 6.7 |
| Reference Efficiency | 85 |
Allgemein
| Gewicht | 6.6 kg |


